Products
Products


產品詳細
1. 材質分類(lèi):玻璃鋼噴(pēn)淋塔、PP 噴淋塔、不鏽鋼噴淋塔(tǎ)。
2. 性質分類:酸性噴淋(lín)塔、堿性噴淋塔。
3. 形狀分類:立式噴淋塔、臥式噴淋塔。
噴淋塔的結構主要由(yóu)塔體、噴淋層、填料層、除霧層、循環泵、水(shuǐ)箱等組成,標配兩層噴淋和兩層(céng)空心球填(tián)料層,一層空心球填(tián)料除(chú)霧層(céng),塔(tǎ)外標配循環水泵。在噴淋塔中,廢氣通過填料層(céng)時與吸收液接觸,吸收液會吸收廢氣中的(de)有害物質,吸收液中(zhōng)的酸性或堿性物質會與廢氣中的有害物質發生化學(xué)反應,生成無害的物質。空塔流速一般設計在1-6米/秒,但在有介質噴淋有填(tián)料的情況下,可根據廢氣具體情況合理選擇過濾風速(sù)。
1. 淨化(huà)效率超92%乃至更高,其工藝極為成熟且可靠(kào)。
2. 占地麵積微小,投資成本低(dī)廉,操(cāo)作簡便,做工精巧,設計科學合理。
3. 具備良好(hǎo)的耐腐蝕性與耐磨損性,不會結垢,也不會堵塞,不易出(chū)現故(gù)障,維修便(biàn)捷且堅固耐用,擁有較長的使用壽命。
噴淋塔廣泛應用於多個行業,包括化工、製藥、塗裝(zhuāng)、印刷、食品、電鍍、冶金、機械加工等酸、堿性廢氣的淨化處理。各類有機廢氣的預淨化處理,如 VOCS、NOx、SO2、H2SO4、HC1、SIF4、CO2、氨(ān)、硫化氫、酚光氣、醛類、醇類(lèi)、胺類等氣體。
|
型(xíng)號 Model |
流量 (m³/h) |
塔身規格 (mm) |
水(shuǐ)箱規格(gé) (台) |
材質(zhì)厚度 (mm) |
材質厚度 (mm) |
水泵 (kw) |
進出風口 (kw) |
阻(zǔ)力 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZPLT-2K | 2000 | φ700*3600 | 600*500*450 | 6 | 0.37 | φ250 | 500 | |
| ZZPLT-4K | 4000 | φ950*4200 | 600*500*500 | 6 | 0.75 | φ355 | 500 | |
| ZZPLT-6K | 6000 | φ1200*4200 | 600*500*500 | 6 | 1.5 | φ400 | 500 | |
| ZZPLT-9K | 9000 | φ1400*4200 | 600*500*500 | 6 | 2.2 | φ500 | 500 | |
| ZZPLT-12K | 12000 | φ1650*4200 | 800*500*500 | 8 | 4 | φ600 | 500 | |
| ZZPLT-15K | 15000 | φ1900*5200 | 800*600*500 | 8 | 5.5 | φ600 | 500 | |
| ZZPLT-20K | 20000 | φ2200*5200 | 800*600*500 | 10 | 7.5 | φ700 | 500 | |
| ZZPLT-25K | 25000 | φ2400*5200 | 1500*500*500 | 10 | 4*2 | φ800 | 500 | |
| ZZPLT-30K | 30000 | φ2700*5200 | 1000*700*500 | 10 | 11 | φ900 | 500 | |
| ZZPLT-35K | 35000 | φ2900*6000 | 1000*700*600 | 10 | 11 | φ1000 | 500 | |
| ZZPLT-40K | 40000 | φ3100*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1100 | 500 | |
| ZZPLT-45K | 45000 | φ3300*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1200 | 500 | |
| ZZPLT-50K | 50000 | φ3500*6000 | 1000*700*600 | 12 | 15 | φ1250 | 500 | |
| ZZPLT-60K | 60000 | φ3800*7000 | 1500*700*600 | 12 | 11*2 | φ1300 | 500 | |
| ZZPLT-70K | 70000 | φ4000*7000 | 1500*700*600 | 15 | 11*2 | φ1400 | 500 | |
| ZZPLT-80K | 80000 | φ4300*7000 | 1500*700*600 | 15 | 15*2 | φ1500 | 500 | |
| ZZPLT-90K | 90000 | φ4500*7200 | 1500*700*600 | 15 | 15*2 | φ1600 | 500 | |
| ZZPLT-100K | 100000 | φ4800*7200 | 2000*700*600 | 15 | 18.5*2 | φ1700 | 500 |
相關產(chǎn)品

